MENU
Budík digitální TechnoLine WT 529 s projekcí
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
Digitální budík s projekcí času a teploty. LCD displej o rozměrech 75 x 37 mm s možností krátkodobého osvětlení na 5 s oranžovou barvou Celý text
Odložená platba
Platbu za nákup si můžete odložit díky službám MALLPAY A PlatímPak.
- Twisto Pay - bezúročné odložení platby až o 30 dnů nebo rozložení do splátek
- MALLPay - bezúročné odložení platby až o 14 dnů po doručení zásilky
- PlatímPak - bezúročné odložení platby až o 30 dnů nebo rozložení do splátek. Zrychlené vyřízení pro klienty Equa bank.
Odloženou platbu si můžete zvolit v košíku při výběru platby.
Parametry
Barva | hl. jednotka černá se stříbrnou bezdr. čidlo bílé, hl. jednotka černá se stříbrnou bezdr. čidlo bílé |
Barva projekce | červená |
Bezdrátové čidlo | ano |
Budík | ano, 2 budící časy, Ano |
Celkové rozměry | hl. jednotka 136 x 91 x 40 mm bezdr. čidlo 65 x 100 x 36 mm |
Čas | ano, řízený signálem DCF77 |
Časová zóna | ne |
Další funkce | paměť na maximální a minimální naměřené hodnoty teploty |
Datum | ano |
Délka vodiče teplotního čidla | - |
Displej bezdrátového čidla | ne |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 30 m v otevřeném prostoru |
Formát času | 12-24 hodin |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
Indikace námrazy | možnost aktivace funkce buzení o 30 minut dřív v případě vnější teploty nižší, než-3°C |
Možnost postavení - zavěšení | hl. jednotka ano - ne bezdr. čidlo ano - ano |
Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, oranžovou barvou včetně zapnutí projekce na 5 s, při napájení síťovým adaptérem je projekce stálá, možnost zapnutí funkce nočního osvětlení displeje - displej se slabě osvětlí, pokud je v okolí tma |
Počet ikon předpovědi počasí | - |
Počet kanálů | 3 |
Princip předpovědi počasí | - |
Projektor | ano, času a vnější - vnitřní teploty (teplota se střídá po 5 s), otočení obrazu o 180° |
Předpověď počasí | ne |
Radiopřijímač | ne |
Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
Rozměry displeje hlavní jednotky | - |
Rozsah měření vnější teploty - tolerance | -20°C až +60°C ±1°C |
Rozsah měření vnitřní teploty - tolerance | -5°C až +50°C ±1°C |
Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 21mm, zkratka názvu dne 5 mm, datum 6 mm, teplota 8 mm |
Hmotnost | hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií |
Barva | hl. jednotka černá se stříbrnou bezdr. čidlo bílé, hl. jednotka černá se stříbrnou bezdr. čidlo bílé |
Hmotnost | hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií |
Budík | ano, 2 budící časy, Ano |
Digitální | Ano |
Řízené DCF signálem Zařízení s touto funkcí (DCF 77) přijímá informaci o přesném čase a datumu z vysílače Mainflingenu v Německu na frekvenci 77,5 kHz. Dosah vysílače je cca 1500 km. Pokrývá skoro celou Evropu. Odpadá nutnost manuálního nastavování.
|
Ano |
S projekcí | Ano |
S měřením teploty | Ano |
Napájení | hl. jednotka 3 ks baterie typ AA, 1,5V (tužková, není součástí dodávky), síťový adaptér 4,5 V, 200 mA bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužková, není součástí dodávky) |
Hmotnost | hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií, hl. jednotka 206 g bez baterií bezdr. čidlo 74 g bez baterií |
Doprava zdarma
U maloobchodníchobjednávek nad 1 500 Kč
Dodání do 24 hodin
při objednávce skladovéhozboží do 13:00
Odběrná místa po celé ČR
desítky odběrných míst PPL Parcelv celé ČR
Velice rychlé vyřízení objednávky Jeden den jsem objednal a druhý den mi bylo zboží doručeno
5
před 1 dnem
Výběr Rychlost
5
před 1 dnem
Bezproblémový obchod.
5
před 2 dny
Rychlost a spolehlivost
5
před 2 dny
Vše v pohodě. Rychlá doprava.
5
před 2 dny
Vždy na 100% spolehlivé a rychlé dodání.
5
před 2 dny
Můžu objednat přes telefon, vždy dobře poradí. Koupila jsem již třetí Aku pilku a jsem spokojená. Akorát jsem potřebovala pozáruční opravu pilky a paní nevěděla kdo opraví. Ochota a rychlé doručení
5
před 2 dny
světlo je dárek :-)))
5
před 3 dny
Spolehlivý e-shop, rychlé vyřízení objednávky
5
před 3 dny
S obchodem vždy naprostá spokojenost pouze dopravce zasilkovna je k ničemu.
5
před 3 dny
Podrobnosti o produktu
Budík digitální TechnoLine WT 529 s projekcí
Digitální budík s projekcí času a teploty.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
• LCD displej o rozměrech 75 x 37 mm s možností krátkodobého osvětlení na 5 s oranžovou barvou
• Možnost nočního osvětlení displeje se senzorem okolního světla
• Velikost číslic čas 21 mm, zkratka názvu dne 5 mm, datum 6 mm, teplota 8 mm
• Čas řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
• 12/24 hodinový formát zobrazení času
• 2 budící časy
• bBdík s opakovaným buzením (SNOOZE)
• Funkce buzení o 30 minut dřív, pokud je vnější teplota nižší, než -3°C
• Projekce času a vnitřní / vnější teploty (střídá se po 5 s) červená barva, možnost zaostření a otočení obrazu o 180°
• Tubus projekce je možné otočit o cca 90° dopředu a dozadu
• Měření vnitřní teploty
• Měření vnější teploty bezdrátovým čidlem
• Paměť na maximální a minimální naměřené hodnoty teploty
• Napájení na baterie a síťový adaptér Bezdrátové čidlo
• Měření teploty
• Možnost postavení a zavěšení
• Barva bílá
Produkt manažer:
Radek Dobeš, +420 599 526 184, +420 777 747 253, rdobes@atoselektro.cz