MENU
TechnoLine WS 6442 meteorologická stanice
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
dopravné zdarma
Meteorologická stanice s výborně čitelným inverzním barevným LED displejem o rozměrech 127 x 79 mm. Stále osvětlení při napájení síťovým adaptérem. Měření vnitřní/vnější teploty. Měření vnitřní/vnější relativní vlhkosti. Předpověď počasí - 6 ikon. Celý text
Odložená platba
Platbu za nákup si můžete odložit díky službám MALLPAY A PlatímPak.
- Twisto Pay - bezúročné odložení platby až o 30 dnů nebo rozložení do splátek
- MALLPay - bezúročné odložení platby až o 14 dnů po doručení zásilky
- PlatímPak - bezúročné odložení platby až o 30 dnů nebo rozložení do splátek. Zrychlené vyřízení pro klienty Equa bank.
Odloženou platbu si můžete zvolit v košíku při výběru platby.
Parametry
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ne |
Alarm horní a dolní meze teplot | ano, vnitřní a venkovní |
Barva | hl. jednotka černá se střébrným rámečkem bezdr. čidlo bílé, hl. jednotka černá se střébrným rámečkem bezdr. čidlo bílé |
Budík | ano |
Celkové rozměry | hl. jednotka 174 x 119 x 29 mm bezdr. čidlo 39 x 99 x 24 mm |
Čas | ano, řízený signálem DCF-77 |
Čas východu a západu Slunce | ne |
Časová zóna | ano, od -12 do +12 hodin |
Další funkce | ikona nutnosti zavření, nebo otevření okna na základě naměření vnitřní teploty a relativní vlhkosti (při teplotě mezi 20 °C – 25 °C a vlhkosti 40 % – 70 % se zobrazí výzva k otevření okna) |
Datum | ano, řízený signálem DCF-77 |
Displej bezdrátového čidla | ne |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 100 m v otevřeném prostoru |
Fáze Měsíce | ano |
Formát času | 12-24 hodin |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
Graf | ne |
Index tepelné pohody | ano, vnější |
Indikace možnosti bouřek | ikonou předpovědi počasí |
Indikace námrazy | ne |
Interval přenosu dat | 55 s |
Možnost postavení - zavěšení | hl. jednotka ano - ano bezdr. čidlo ano - ano |
Nastavení nadmořské výšky | ne |
Opakované buzení (Snooze) | ano, po 10 minutách |
Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, stálé při napájení síťovým adaptérem, 2 stupně jasu, možnost vypnutí, při napájení bateriemi krátkodobě na 10 s |
Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano, vymazání paměti vždy v 0:00 hodin |
Počet ikon předpovědi počasí | 6 (jasno, polojasno, zataženo, déšť, bouřky, sněhové srážky) |
Počet kanálů | 3 |
Princip předpovědi počasí | na základě změn bar. tlaku |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
Rozměry displeje hlavní jednotky | 127 x 79 mm, LED barevný, inverzní |
Rozsah měření bar. tlaku - tolerance | ano |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti - tolerance | 20% až 95% (od 30% do 80% ±5%, od 20% do 30% a od 80% do 95% ±8%) |
Rozsah měření vnější teploty - tolerance | -40°C až +60°C (od 0°C do +50°C ±1°C, od -40°C do 0°C a od +50°C do +60°C ±1,5°C |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti - tolerance | 20% až 95% (od 30% do 80% ±5%, od 20% do 30% a od 80% do 95% ±8%) |
Rozsah měření vnitřní teploty - tolerance | -9,9°C až +50°C ±1°C |
Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 25,5 mm, zkr. názvu dne, datum 10 mm, teplota 15,5 mm, rel. vlhkost 11,5 mm |
Zobrazení bar. tlaku absolutního - relativního | ne - ne |
Zobrazení hodnoty rosného bodu | ano, vnějšího |
Hmotnost | hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Barva | hl. jednotka černá se střébrným rámečkem bezdr. čidlo bílé, hl. jednotka černá se střébrným rámečkem bezdr. čidlo bílé |
Hmotnost | hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Napájení | hl. jednotka síťový adaptér 230 -240 V, 50 Hz, 50 mA - 5 V, 150 mA (je součástí dodávky, 3 ks záložní baterie typ AAA, 1,5V (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AAA, 1,5V (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) |
Hmotnost | hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Doprava zdarma
U maloobchodníchobjednávek nad 1 500 Kč
Dodání do 24 hodin
při objednávce skladovéhozboží do 13:00
Odběrná místa po celé ČR
desítky odběrných míst PPL Parcelv celé ČR
Velice rychlé vyřízení objednávky Jeden den jsem objednal a druhý den mi bylo zboží doručeno
5
před 1 dnem
Výběr Rychlost
5
před 1 dnem
Bezproblémový obchod.
5
před 2 dny
Rychlost a spolehlivost
5
před 2 dny
Vše v pohodě. Rychlá doprava.
5
před 2 dny
Vždy na 100% spolehlivé a rychlé dodání.
5
před 2 dny
Můžu objednat přes telefon, vždy dobře poradí. Koupila jsem již třetí Aku pilku a jsem spokojená. Akorát jsem potřebovala pozáruční opravu pilky a paní nevěděla kdo opraví. Ochota a rychlé doručení
5
před 2 dny
světlo je dárek :-)))
5
před 3 dny
Spolehlivý e-shop, rychlé vyřízení objednávky
5
před 3 dny
S obchodem vždy naprostá spokojenost pouze dopravce zasilkovna je k ničemu.
5
před 3 dny
Podrobnosti o produktu
TechnoLine WS 6442 meteorologická stanice
Meteorologická stanice s výborně čitelným inverzním barevným LED displejem o rozměrech 127 x 79 mm. Stále osvětlení při napájení síťovým adaptérem - 2 stupně jasu, možnost vypnutí, při napájení bateriemi krátkodobě na 10 s.
Hlavní vlastnosti
Další vlastnosti stanice
Bezdrátové čidlo TX960-TH
Obsah balení
Produkt manažer:
Miroslav Kežlinek, +420 775 918 063, mkezlinek@atoselektro.cz